Elementos Calefactores AS
Sistemas especiales de calefacción
Denominamos mallas radiantes, al suelo radiante eléctrico cuyo elemento calefactor es una resistencia eléctrica flexible acoplada a una malla.
El suelo radiante eléctrico es un sistema de calefacción a baja temperatura, que consiste en integrar en el suelo un elemento calefactor, en este caso nuestras mallas radiantes de la gama ASM.
Este cerramiento provoca la emisión de calor por irradiación, el procedimiento por excelencia que no precisa ningún medio de transmisión.
El grosor de las mallas ASM es de solo 5 mm, lo que hace que sea el sistema de calefacción ideal tanto para obras nuevas, como para rehabilitaciones y reformas.
Las mallas radiantes ASM están constituidas por una malla de fibra vidrio o polietileno, que sirve de base para ensamblar el cable calefactor:
Para poder satisfacer todo tipo de demandas, les ofrecemos una amplia gama de mallas calefactoras con variedad de potencias, longitudes, superficies, etc.:
Gama 772 - 100 w/m² | |||
Código | Potencia a 230 v - 100 w/m² | Longitud malla | Superficie |
ASM-64 772 21 | 120 w | 4,75 m | 1,19 m² |
ASM-64 772 25 | 160 w | 6,65 m | 1,66 m² |
ASM-64 772 29 | 210 w | 7,90 m | 1,98 m² |
ASM-64 772 33 | 270 w | 10,70 m | 2,68 m² |
ASM-64 772 37 | 330 w | 12,55 m | 3,14 m² |
ASM-64 772 41 | 390 w | 14,75 m | 3,69 m² |
Gama 773 - 120 w/m² | |||
Código | Potencia a 230 v - 120 w/m² | Longitud malla | Superficie |
ASM-64 773 21 | 130 w | 4,35 m | 1,09 m² |
ASM-64 773 25 | 180 w | 5,95 m | 1,49 m² |
ASM-64 773 29 | 220 w | 7,55 m | 1,89 m² |
ASM-64 773 33 | 290 w | 9,90 m | 2,48 m² |
ASM-64 773 37 | 350 w | 11,85 m | 2,96 m² |
ASM-64 773 41 | 420 w | 13,75 m | 3,44 m² |
Gama 774 - 150 w/m² | |||
Código | Potencia a 230 v - 150 w/m² | Longitud malla | Superficie |
ASM-64 774 21 | 150 w | 3,80 m | 0,95 m² |
ASM-64 774 25 | 200 w | 5,30 m | 1,33 m² |
ASM-64 774 29 | 250 w | 6,65 m | 1,66 m² |
ASM-64 774 33 | 320 w | 8,95 m | 2,24 m² |
ASM-64 774 37 | 400 w | 10,35 m | 2,59 m² |
ASM-64 774 41 | 480 w | 12,00 m | 3,00 m² |
Gama 782 - 100 w/m² | |||
Código | Potencia a 230 v - 100 w/m² | Longitud malla | Superficie |
ASM-64 782 53 | 540 w | 10,85 m | 5,43 m² |
ASM-64 782 61 | 680 w | 13,40 m | 6,70 m² |
ASM-64 782 69 | 820 w | 15,60 m | 7,80 m² |
ASM-64 782 73 | 980 w | 19,95 m | 9,98 m² |
ASM-64 782 77 | 1.150 w | 23,00 m | 11,50 m² |
ASM-64 782 81 | 1.430 w | 28,75 m | 14,38 m² |
Gama 783 - 120 w/m² | |||
Código | Potencia a 230 v - 120 w/m² | Longitud malla | Superficie |
ASM-64 783 49 | 520 w | 8,70 m | 4,35 m² |
ASM-64 783 53 | 600 w | 9,75 m | 4,88 m² |
ASM-64 783 61 | 740 w | 12,30 m | 6,15 m² |
ASM-64 783 69 | 880 w | 14,50 m | 7,25 m² |
ASM-64 783 73 | 1.070 w | 18,30 m | 9,15 m² |
ASM-64 783 77 | 1.260 w | 21,05 m | 10,53 m² |
ASM-64 783 81 | 1.570 w | 26,15 m | 13,08 m² |
Gama 784 - 150 w/m² | |||
Código | Potencia a 230 v - 150 w/m² | Longitud malla | Superficie |
ASM-64 784 41 | 490 w | 6,45 m | 3,23 m² |
ASM-64 784 49 | 580 w | 7,85 m | 3,93 m² |
ASM-64 784 53 | 670 w | 8,70 m | 4,35 m² |
ASM-64 784 61 | 820 w | 11,05 m | 5,53 m² |
ASM-64 784 69 | 980 w | 13,10 m | 6,55 m² |
ASM-64 784 73 | 1.200 w | 16,25 m | 8,13 m² |
ASM-64 784 77 | 1.420 w | 18,60 m | 9,30 m² |
ASM-64 784 81 | 1.760 w | 23,30 m | 11,65 m² |
Gama 751 - 85 w/m² | |||
Código | Potencia a 230 v - 85 w/m² | Longitud manta | Superficie |
ASM-64 751 21 | 140 w | 2,40 m | 1,68 m² |
ASM-64 751 25 | 195 w | 3,25 m | 2,28 m² |
ASM-64 751 29 | 240 w | 4,05 m | 2,84 m² |
ASM-64 751 33 | 320 w | 5,35 m | 3,75 m² |
ASM-64 751 37 | 385 w | 6,45 m | 4,52 m² |
ASM-64 751 41 | 450 w | 7,55 m | 5,29 m² |
ASM-64 751 45 | 510 w | 8,60 m | 6,02 m² |
ASM-64 751 49 | 540 w | 9,10 m | 6,37 m² |
ASM-64 751 53 | 610 w | 10,30 m | 7,21 m² |
ASM-64 751 57 | 690 w | 11,60 m | 8,12 m² |
ASM-64 751 61 | 770 w | 12,90 m | 9,03 m² |
ASM-64 751 69 | 910 w | 15,30 m | 10,71 m² |
ASM-64 751 73 | 1.120 w | 18,80 m | 13,16 m² |
ASM-64 751 77 | 1.310 w | 22,00 m | 15,40 m² |
ASM-64 751 81 | 1.630 w | 27,50 m | 19,25 m² |
ASM-64 751 85 | 1.970 w | 33,10 m | 23,17 m² |
Estos son algunos de los termostatos recomendados para controlar y regular la temperatura de nuestros sistemas de calefacción por suelo radiante eléctrico.
Características técnicas | Valores |
Precisión medición: | ±0,1°C |
Temperatura funcionamiento: | 0°C – 40°C |
Rango de ajuste de temperatura: | +5°C a 35°C |
Rango limitador temperatura suelo: | 10°C a 40°C |
Características regulación: | Banda proporcional 10 min para 2°K o diferencial estática 0.5°K |
Protección eléctrica: | Clase II - IP21 |
Color: | Blanco polar RAL 9010 |
Conmutador principal: | 2 polos 16A |
Salida: | Relé 16A 250Vac carga resistiva (AC1) |
Fuente de alimentación: | 230VAC ± 10% |
Sonda externa: | NTC 10k Ω 25°C |
Versión software: | V1.0x |
Características técnicas | |
Exactitud de la medición | 0,1° C |
Temperatura de servicio | 0° C - 50º C |
Ajuste de temperatura del suelo/ambiente | 5° C - 37º C después de cada 0,5° C |
Característica de la regulación | Modulación impulsiva de anchura (PWM) o Diferencia estática (programable en el menú de servicio) |
Protección eléctrica | Clase 11 - 1P 21 |
Color | Blanco polar - RAL 9010 |
LCD iluminado | SI |
Interruptor principal | 16 A - Bipolar |
Alimentación | 230V (± 10 %) / 50 Hz |
Salida | Relé 16A / 250V resistencia de carga (ACI) |
Tipo del sensor exterior | CTN tipo 10 kn a 25º C (6 = 3950), longitud 3m |
Lámina de aislamiento por reflexión, constituido por burbuja de aire, y doble capa de aluminio en ambas caras, con tratamiento especial en la superficie. Especialmente indicado para suelo radiante eléctrico.
Ventajas:
Características técnicas | |
Longitud: | 48 m |
Anchura: | 1,25 m |
Espesor del producto: | 4 mm |
Temperatura de utilización: | -25º C a +85º C |
Resistencia técnica: 10 mm burbuja de aire a ambos lados (m².h.ºC/Kcal) |
1,26 m².h.º C/Kcal |
Conductividad térmica: | 0,028 W/m.k |
Coeficiente de reflexión: | 95 % |
Emisividad: | 0,05 % |
Reducción acustica: | 21dB |
Peso: | 285 g/m² |
Compresión máxima: | 1000 Kg/m² |
Compresión admisible: 10% de deformación (Kg/m²) |
500 Kg/m² |
Resistencia a la ruptura: | 748 Kg/m |
Resistencia de punzamiento: | 4,3 Kg/cm² |
Para poder hacer una valoración del sistema de calefacción más adecuado, es preciso conocer todas las características del proyecto:
Descripción y características del proyecto, temperatura ambiente, temperatura que se quiere conseguir, tipo de regulación, etc.
Puede solicitar una valoración utilizando cualquiera de estas opciones:
Solicite información sin ningún tipo de compromiso
*Campos obligatorios